| au携帯画面サイズ一覧 |
| ご利用の機種がこのページにない場合は、こちら「auのサイト」でご確認下さい。 |
| 機種名称 | ブラウザ 種別 | 液晶画面 | 表示文字数 (横半角文字数 × 縦行数) (注1) | ブラウジング中 画像表示サイズ (横[ピクセル] × 縦[ピクセル]) (注1) | 壁紙画像表示 サイズ (横[ピクセル] × 縦[ピクセル]) (注1) | 壁紙・画像フォーマット (ダウンロード) | Flash Lite (◎は着 Flash 対応・ ●はFlash Lite2.0 対応) | 添付データ 保存 (◎はメール への添付も可) (注4) | ||||
| GIF/ アニメー ションGIF | JPEG | PNG 256色 (注2) | BMP 4階調 (注3) | BMP 2階調 | ||||||||
| au | ||||||||||||
| W64T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W63Kカメラ無し | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 232×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| URBANO | WAP2.0 | カラー (260,000色) | 22×15 | 229×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62PT | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 19×10 | 230×246 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W64SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 230×331 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62CA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 232×333 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62H | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 232×333 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62SH | WAP2.0 | カラー (260,000色) | 23×15 | 228×331 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| re | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W63K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 232×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| Sportio | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×11 | 229×236 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W63SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 230×331 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61S | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 230×331 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62S | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 22×16 | 228×345 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W62SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 228×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61PT | WAP2.0 | カラー (65,535色) | 19×10 | 230×240 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61P | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61CA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 240×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W54SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 230×331 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W61SH | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×15 | 229×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W54S | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W56T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 23×15 | 233×331 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W55T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53K/W64K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 232×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| INFOBAR 2 | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 228×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W44K IIカメラなしモデル | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×16 | 228×345 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 232×323 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 228×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W54T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×15 | 229×325 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52SH | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×15 | 229×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52CA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52P | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×16 | 228×345 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W53T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×15 | 229×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 228×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| MEDIA SKIN | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51SH | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×15 | 229×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×16 | 228×345 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W52T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×15 | 229×325 | 480×800 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 (注5) | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51CA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51P | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 232×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W51K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×15 | 240×325 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| DRAPE | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×225 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W47T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×225 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W44S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 22×16 | 228×345 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W44K/K II | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×237 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W43SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W45T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W43CA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×15 | 232×315 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W43H/H II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×15 | 232×315 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W43S | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×16 | 228×368 | 240×432 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W43K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×237 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W42SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×10 | 235×234 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| W41SH | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×15 | 229×315 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W42CA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×12 | 232×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W42H | WAP2.0 | カラー (65536色) | 23×12 | 232×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W44T/T II /T III | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| neon | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W43T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W42S | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 22×12 | 228×250 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W42K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W41S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 228×250 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| PENCK | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ |
| W33SA/SA II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W32T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W32SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W32K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| W32H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×235 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W32S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 228×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W31CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×323 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| W31T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×12 | 229×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W31S | WAP2.0 | カラー (262114色) | 22×13 | 228×238 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W31K/K II | WAP2.0 | カラー (262114色) | 23×11 | 234×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| W31SA/SA II | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 230×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ◎ | ◎ |
| W22SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ |
| W22H | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ |
| W21CA/CA II | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×15 | 230×346 | 240×400 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ |
| W21T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 229×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| W21SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×12 | 225×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ◎ |
| W21S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 22×13 | 228×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| W21K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| W21H | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| W11K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×10 | 233×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| W11H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×10 | 233×268 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| Sweets cute | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 19×10 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| Sweets pure | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| G'zOne TYPE-R | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| Sweets | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| talby | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| INFOBAR | WAP2.0 | カラー (6.5万色) | 20×8 | 125×145 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5529T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| A5528K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 19×10 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| A5527SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 19×9 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5526K | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 23×12 | 232×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| A5525SA | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 19×10 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| A5523T | WAP2.0 | カラー (65,536色) | 22×12 | 229×245 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ● | ◎ |
| A5522SA | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×9 | 235×234 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5521K | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 19×9 | 234×248 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5520SA/SA II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5518SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5517T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 25×13 | 229×246 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5516T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 25×13 | 229×246 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5515K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 23×11 | 234×248 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5514SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×242 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5512CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 230×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5511T | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 25×13 | 229×246 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| A5509T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 229×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5507SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 19×9 | 235×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| A5506T | WAP2.0 | カラー (262114色) | 38×17 | 229×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5505SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 37×18 | 225×263 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5504T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 38×17 | 229×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5503SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 26×14 | 225×263 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5502K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 20×14 | 234×262 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5501T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×9 | 240×270 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5407CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5406CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5405SA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×10 | 127×145 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5404S | WAP2.0 | カラー (262144色) | 30×14 | 240×256 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5403CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 23×12 | 230×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5402S | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×8 | 120×160 | 240×320 高精細 (QVGA) 120×160 標準 (注6) | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5401CA II | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5401CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 123×147 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5306ST | WAP2.0 | カラー (6.5万色) | 20×8 | 125×145 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5305K | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×11 | 125×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5304T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | 144×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5303H II | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5303H | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A5302CA | WAP2.0 | カラー (1568万色) | 20×10 | 125×147 | 132×163 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| A5301T | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×8.5 | 144×140 | 144×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| C5001T | WAP2.0 | カラー (4096色) | 20×8 | 144×135 | 144×135 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A3015SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 21×10 | 126×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| A3014S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×120 | 120×120 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A3013T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 144×135 | 144×156 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| A3012CA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×9 | 125×147 | 132×147 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A3011SA | WAP2.0 | カラー (65536色) | 21×10 | 126×144 | 132×128 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| C3003P | WAP2.0 | カラー (65536色) | 22×8 | 132×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| C3002K | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×7 | 128×132 | 128×120 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| C3001H | WAP2.0 | カラー (4096色) | 20×8 | 120×130 | 120×116 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ◎ |
| A1407PT | WAP2.0 | カラー (262,144色) | 24×10 | 240×240 | 240×292 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1406PT | WAP2.0 | カラー (262,114色) | 24×10 | 240×236 | 240×292 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1405PT | WAP2.0 | カラー (65536色) | 24×10 | 240×236 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1404S/S II | WAP2.0 | カラー (65536色) | 28×14 | 228×230 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1403K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1402S II | WAP2.0 | カラー (262144色) | 28×14 | 228×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1402S II カメラ無し | WAP2.0 | カラー (262144色) | 28×14 | 228×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1402S | WAP2.0 | カラー (242144色) | 28×14 | 228×244 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1401K | WAP2.0 | カラー (65536色) | 21×7 | 126×136 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1305SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 20×10 | 124×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1304T II | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | 144×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1304T | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | 144×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1304T カメラ無し | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8.5 | 144×140 | 144×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1303SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×10 | 124×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1302SA | WAP2.0 | カラー (26万色) | 20×10 | 124×144 | 132×176 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1301S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×123 | 120×145 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| A1101S | WAP2.0 | カラー (65536色) | 20×8 | 120×120 | 120×120 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| 機種名称 | ブラウザ 種別 | 液晶画面 | 表示文字数 (横半角文字数 × 縦行数) (注1) | ブラウジング中 画像表示サイズ (横[ピクセル] × 縦[ピクセル]) (注1) | 壁紙画像表示 サイズ (横[ピクセル] × 縦[ピクセル]) (注1) | 壁紙・画像フォーマット (ダウンロード) | Flash Lite (◎は着 Flash対応) | 添付データ 保存 (◎はEZweb @mailへの添付も可) (注4) | ||||
| GIF/ アニメーションGIF | JPEG | PNG 256色 (注2) | BMP 4階調 (注3) | BMP 2階調 | ||||||||
| au (法人向け) | ||||||||||||
| E03CA | WAP2.0 | カラー (6万5千色) | 23×12 | 232×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| E02SA | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×12 | 228×243 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | ◎ | ◎ |
| B01K | WAP2.0 | カラー (262144色) | 23×11 | 234×266 | 240×320 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ◎ |
| ネット通販サイトで携帯グッズを探す! |
|
「携帯グッズ」を楽天市場で検索してみる 〜 ストラップ、ケース、デコ電シールなどなど...
「携帯グッズ」をYahoo!ショッピングで検索してみる 〜 簡易充電器、携帯クリーナーなどなど... 「携帯グッズ」をamazonで検索してみる |