チェック統計
皆さんがチェックした直近数千件の統計です。(重複は除いています)
何星人、何年生まれ、何月生まれが多いのか.....
運命星、陰陽別
| 順位 | % | 運命星・陰陽 |
|---|
| 1 | 9.4 | 火星人 + |
| 2 | 9.2 | 木星人 + |
| 3 | 8.9 | 金星人 − |
| 4 | 8.5 | 土星人 − |
| 5 | 8.4 | 天王星人 + |
| 6 | 8.4 | 火星人 − |
| 7 | 8.2 | 水星人 + |
| 8 | 8.2 | 水星人 − |
| 9 | 8.1 | 土星人 + |
| 10 | 8.0 | 天王星人 − |
| 11 | 7.4 | 木星人 − |
| 12 | 7.3 | 金星人 + |
生年別
| 順位 | % | 生年 | 年齢 |
|---|
| 1 | 3.1 | 1979 | 31 |
| 2 | 3.0 | 1975 | 35 |
| 3 | 3.0 | 1974 | 36 |
| 4 | 3.0 | 1982 | 28 |
| 5 | 3.0 | 1978 | 32 |
| 6 | 2.9 | 1976 | 34 |
| 7 | 2.9 | 1981 | 29 |
| 8 | 2.9 | 1972 | 38 |
| 9 | 2.9 | 1977 | 33 |
| 10 | 2.8 | 1980 | 30 |
| 11 | 2.8 | 1973 | 37 |
| 12 | 2.8 | 1983 | 27 |
| 13 | 2.6 | 1984 | 26 |
| 14 | 2.5 | 1985 | 25 |
| 15 | 2.4 | 1986 | 24 |
| 16 | 2.3 | 1970 | 40 |
| 17 | 2.2 | 1968 | 42 |
| 18 | 2.0 | 1971 | 39 |
| 19 | 2.0 | 1987 | 23 |
| 20 | 1.9 | 1988 | 22 |
| 21 | 1.9 | 1969 | 41 |
| 22 | 1.8 | 1965 | 45 |
| 23 | 1.7 | 1967 | 43 |
| 24 | 1.7 | 1964 | 46 |
| 25 | 1.5 | 2010 | 0 |
| 26 | 1.4 | 1989 | 21 |
| 27 | 1.4 | 1960 | 50 |
| 28 | 1.3 | 1959 | 51 |
| 29 | 1.3 | 1961 | 49 |
| 30 | 1.3 | 1962 | 48 |
| 31 | 1.2 | 1963 | 47 |
| 32 | 1.1 | 1966 | 44 |
| 33 | 1.0 | 1990 | 20 |
| 34 | 1.0 | 1955 | 55 |
| 35 | 1.0 | 1992 | 18 |
| 36 | 1.0 | 1993 | 17 |
生月別
| 順位 | % | 生月 |
|---|
| 1 | 9.5 | 1 |
| 2 | 9.0 | 4 |
| 3 | 8.6 | 10 |
| 4 | 8.3 | 7 |
| 5 | 8.2 | 12 |
| 6 | 8.2 | 3 |
| 7 | 8.1 | 8 |
| 8 | 8.1 | 9 |
| 9 | 8.1 | 2 |
| 10 | 8.0 | 11 |
| 11 | 8.0 | 6 |
| 12 | 7.9 | 5 |
お勧め通販
六星占術関連書籍、グッズ