このサイトは?
このサイトは細木数子氏が提唱する六星占術に関するサイトです。
生年月日から運命星と過去未来数十年の運命を一覧表示します。
生まれた年から2100年までの運命を一覧表示します。
良いときはいつか、宿命大殺界はいつかがわかります。
土星人・金星人・火星人・天王星人・木星人・水星人
生年月日から運命星と過去未来数十年の運命を一覧表示します。
生まれた年から2100年までの運命を一覧表示します。
良いときはいつか、宿命大殺界はいつかがわかります。
土星人・金星人・火星人・天王星人・木星人・水星人
六星占術早見表チェックフォーム
生年月日を指定してボタンを押して下さい
チェック結果
運命星
天王星人 +
1926 年 7 月 10 日( 土 )生まれ
今年前後数年の運命と毎年の月別運命
| 西暦 | 和歴 | 干支 | 年令 | 年別 運命 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 昭和1 | 寅 | 0 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1927 | 昭和2 | 卯 | 1 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1928 | 昭和3 | 辰 | 2 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1929 | 昭和4 | 巳 | 3 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1930 | 昭和5 | 午 | 4 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1931 | 昭和6 | 未 | 5 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1932 | 昭和7 | 申 | 6 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1933 | 昭和8 | 酉 | 7 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1934 | 昭和9 | 戌 | 8 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1935 | 昭和10 | 亥 | 9 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1936 | 昭和11 | 子 | 10 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1937 | 昭和12 | 丑 | 11 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1938 | 昭和13 | 寅 | 12 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1939 | 昭和14 | 卯 | 13 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1940 | 昭和15 | 辰 | 14 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1941 | 昭和16 | 巳 | 15 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1942 | 昭和17 | 午 | 16 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1943 | 昭和18 | 未 | 17 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1944 | 昭和19 | 申 | 18 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1945 | 昭和20 | 酉 | 19 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1946 | 昭和21 | 戌 | 20 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1947 | 昭和22 | 亥 | 21 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1948 | 昭和23 | 子 | 22 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1949 | 昭和24 | 丑 | 23 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1950 | 昭和25 | 寅 | 24 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1951 | 昭和26 | 卯 | 25 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1952 | 昭和27 | 辰 | 26 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1953 | 昭和28 | 巳 | 27 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1954 | 昭和29 | 午 | 28 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1955 | 昭和30 | 未 | 29 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1956 | 昭和31 | 申 | 30 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1957 | 昭和32 | 酉 | 31 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1958 | 昭和33 | 戌 | 32 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1959 | 昭和34 | 亥 | 33 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1960 | 昭和35 | 子 | 34 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1961 | 昭和36 | 丑 | 35 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1962 | 昭和37 | 寅 | 36 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1963 | 昭和38 | 卯 | 37 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1964 | 昭和39 | 辰 | 38 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1965 | 昭和40 | 巳 | 39 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1966 | 昭和41 | 午 | 40 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1967 | 昭和42 | 未 | 41 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1968 | 昭和43 | 申 | 42 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1969 | 昭和44 | 酉 | 43 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1970 | 昭和45 | 戌 | 44 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1971 | 昭和46 | 亥 | 45 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1972 | 昭和47 | 子 | 46 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1973 | 昭和48 | 丑 | 47 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1974 | 昭和49 | 寅 | 48 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1975 | 昭和50 | 卯 | 49 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1976 | 昭和51 | 辰 | 50 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1977 | 昭和52 | 巳 | 51 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1978 | 昭和53 | 午 | 52 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1979 | 昭和54 | 未 | 53 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1980 | 昭和55 | 申 | 54 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1981 | 昭和56 | 酉 | 55 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1982 | 昭和57 | 戌 | 56 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1983 | 昭和58 | 亥 | 57 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1984 | 昭和59 | 子 | 58 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1985 | 昭和60 | 丑 | 59 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1986 | 昭和61 | 寅 | 60 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1987 | 昭和62 | 卯 | 61 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1988 | 昭和63 | 辰 | 62 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1989 | 平成1 | 巳 | 63 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1990 | 平成2 | 午 | 64 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1991 | 平成3 | 未 | 65 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1992 | 平成4 | 申 | 66 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1993 | 平成5 | 酉 | 67 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1994 | 平成6 | 戌 | 68 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1995 | 平成7 | 亥 | 69 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1996 | 平成8 | 子 | 70 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1997 | 平成9 | 丑 | 71 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1998 | 平成10 | 寅 | 72 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 1999 | 平成11 | 卯 | 73 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2000 | 平成12 | 辰 | 74 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2001 | 平成13 | 巳 | 75 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2002 | 平成14 | 午 | 76 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2003 | 平成15 | 未 | 77 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2004 | 平成16 | 申 | 78 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2005 | 平成17 | 酉 | 79 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2006 | 平成18 | 戌 | 80 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2007 | 平成19 | 亥 | 81 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2008 | 平成20 | 子 | 82 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2009 | 平成21 | 丑 | 83 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2010 | 平成22 | 寅 | 84 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2011 | 平成23 | 卯 | 85 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2012 | 平成24 | 辰 | 86 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2013 | 平成25 | 巳 | 87 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2014 | 平成26 | 午 | 88 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2015 | 平成27 | 未 | 89 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2016 | 平成28 | 申 | 90 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2017 | 平成29 | 酉 | 91 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2018 | 平成30 | 戌 | 92 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2019 | 平成31 | 亥 | 93 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2020 | 平成32 | 子 | 94 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2021 | 平成33 | 丑 | 95 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2022 | 平成34 | 寅 | 96 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2023 | 平成35 | 卯 | 97 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2024 | 平成36 | 辰 | 98 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2025 | 平成37 | 巳 | 99 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2026 | 平成38 | 午 | 100 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2027 | 平成39 | 未 | 101 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2028 | 平成40 | 申 | 102 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2029 | 平成41 | 酉 | 103 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2030 | 平成42 | 戌 | 104 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2031 | 平成43 | 亥 | 105 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2032 | 平成44 | 子 | 106 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2033 | 平成45 | 丑 | 107 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2034 | 平成46 | 寅 | 108 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2035 | 平成47 | 卯 | 109 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2036 | 平成48 | 辰 | 110 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2037 | 平成49 | 巳 | 111 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2038 | 平成50 | 午 | 112 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2039 | 平成51 | 未 | 113 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2040 | 平成52 | 申 | 114 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2041 | 平成53 | 酉 | 115 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2042 | 平成54 | 戌 | 116 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2043 | 平成55 | 亥 | 117 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2044 | 平成56 | 子 | 118 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2045 | 平成57 | 丑 | 119 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2046 | 平成58 | 寅 | 120 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2047 | 平成59 | 卯 | 121 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2048 | 平成60 | 辰 | 122 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2049 | 平成61 | 巳 | 123 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2050 | 平成62 | 午 | 124 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2051 | 平成63 | 未 | 125 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2052 | 平成64 | 申 | 126 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2053 | 平成65 | 酉 | 127 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2054 | 平成66 | 戌 | 128 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2055 | 平成67 | 亥 | 129 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2056 | 平成68 | 子 | 130 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2057 | 平成69 | 丑 | 131 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2058 | 平成70 | 寅 | 132 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2059 | 平成71 | 卯 | 133 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2060 | 平成72 | 辰 | 134 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2061 | 平成73 | 巳 | 135 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2062 | 平成74 | 午 | 136 | 種子 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2063 | 平成75 | 未 | 137 | 緑生 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2064 | 平成76 | 申 | 138 | 立花 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2065 | 平成77 | 酉 | 139 | 健弱 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2066 | 平成78 | 戌 | 140 | 達成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2067 | 平成79 | 亥 | 141 | 乱気 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2068 | 平成80 | 子 | 142 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2069 | 平成81 | 丑 | 143 | 財成 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2070 | 平成82 | 寅 | 144 | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2071 | 平成83 | 卯 | 145 | 陰影 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2072 | 平成84 | 辰 | 146 | 停止 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| 2073 | 平成85 | 巳 | 147 | 減退 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
