チェック統計
皆さんがチェックした直近数千件の統計です。
何星人、何年生まれ、何月生まれが多いのか.....
運命星、陰陽別
| 順位 | 割合(%) | 運命星・陰陽 |
|---|
| 1 | 9.5 | 天王星人 + |
| 2 | 8.9 | 木星人 − |
| 3 | 8.6 | 木星人 + |
| 4 | 8.5 | 火星人 − |
| 5 | 8.5 | 土星人 − |
| 6 | 8.5 | 火星人 + |
| 7 | 8.3 | 天王星人 − |
| 8 | 8.1 | 金星人 + |
| 9 | 7.9 | 金星人 − |
| 10 | 7.9 | 水星人 − |
| 11 | 7.8 | 土星人 + |
| 12 | 7.5 | 水星人 + |
生月別
| 順位 | 割合(%) | 生月 |
|---|
| 1 | 9.2 | 9 |
| 2 | 9.1 | 3 |
| 3 | 9.1 | 10 |
| 4 | 8.9 | 1 |
| 5 | 8.6 | 12 |
| 6 | 8.3 | 2 |
| 7 | 8.2 | 8 |
| 8 | 8.0 | 7 |
| 9 | 7.9 | 5 |
| 10 | 7.9 | 4 |
| 11 | 7.4 | 11 |
| 12 | 7.3 | 6 |
生年別
| 順位 | 割合(%) | 生年 | 年齢 |
|---|
| 1 | 2.3 | 2025 | 0 |
| 2 | 2.2 | 1994 | 31 |
| 3 | 2.2 | 1996 | 29 |
| 4 | 2.0 | 1973 | 52 |
| 5 | 1.9 | 2000 | 25 |
| 6 | 1.9 | 2002 | 23 |
| 7 | 1.9 | 1978 | 47 |
| 8 | 1.9 | 1970 | 55 |
| 9 | 1.9 | 1976 | 49 |
| 10 | 1.9 | 1968 | 57 |
| 11 | 1.8 | 1993 | 32 |
| 12 | 1.8 | 1988 | 37 |
| 13 | 1.7 | 1982 | 43 |
| 14 | 1.7 | 1974 | 51 |
| 15 | 1.7 | 1972 | 53 |
| 16 | 1.7 | 1985 | 40 |
| 17 | 1.7 | 1979 | 46 |
| 18 | 1.7 | 1983 | 42 |
| 19 | 1.7 | 1977 | 48 |
| 20 | 1.7 | 1995 | 30 |
| 21 | 1.6 | 1987 | 38 |
| 22 | 1.6 | 1965 | 60 |
| 23 | 1.6 | 1997 | 28 |
| 24 | 1.6 | 1981 | 44 |
| 25 | 1.6 | 1992 | 33 |
| 26 | 1.6 | 1975 | 50 |
| 27 | 1.6 | 2001 | 24 |
| 28 | 1.6 | 2003 | 22 |
| 29 | 1.6 | 1971 | 54 |
| 30 | 1.5 | 1991 | 34 |
| 31 | 1.5 | 1998 | 27 |
| 32 | 1.5 | 2005 | 20 |
| 33 | 1.5 | 1967 | 58 |
| 34 | 1.5 | 1984 | 41 |
| 35 | 1.5 | 1969 | 56 |
| 36 | 1.5 | 1999 | 26 |
| 37 | 1.4 | 1980 | 45 |
| 38 | 1.3 | 1990 | 35 |
| 39 | 1.3 | 1966 | 59 |
| 40 | 1.2 | 1989 | 36 |
| 41 | 1.2 | 1986 | 39 |
| 42 | 1.2 | 2007 | 18 |
| 43 | 1.2 | 2006 | 19 |
| 44 | 1.1 | 2004 | 21 |
| 45 | 1.1 | 2010 | 15 |
| 46 | 1.1 | 1959 | 66 |
| 47 | 1.0 | 1962 | 63 |
| 48 | 1.0 | 2008 | 17 |
| 49 | 1.0 | 2022 | 3 |
| 50 | 1.0 | 2009 | 16 |
運命星別 特徴や運勢など
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。
2025年の日運カレンダー
運命星 陰陽別 年運 月運 日運グラフ
- 直近、12日、12ヶ月、12年の、年運、月運、日運の運気をグラフでご覧になれます。